<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>おすすめ良品 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja</link>
	<description>体と心と精神を健全にするステキなアイテムを紹介します！</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:36:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>propecia より アメリカ大学入試科目試験：中国語を準備する本（Sat II: Chinese） へのコメント</title>
		<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/2009/02/the-best-prep-books-for-sat-ii-chinese/comment-page-1/#comment-2721</link>
		<dc:creator>propecia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parents-and-kids.com/stuff/?p=297#comment-2721</guid>
		<description>thanks !! very helpful post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks !! very helpful post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>AP Statistics（統計学）試験を準備する最良の本&#124;良本: AP試験 - おすすめ良品 より PSAT/SAT/ACT/APでも使えるグラフィック電卓 へのコメント</title>
		<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/2008/09/graphing-calculators/comment-page-1/#comment-2717</link>
		<dc:creator>AP Statistics（統計学）試験を準備する最良の本&#124;良本: AP試験 - おすすめ良品</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parents-and-kids.com/stuff/?p=35#comment-2717</guid>
		<description>[...] この本では、六つの模擬試験問題は入っています。また、詳しい解答も付いています。トピックのレビューは実際の試験で 出る可能な内容ほぼすべてをカバーしていますので、受験者に非常に役立ちます。一般的なテーマは四つのトピックに分かれています。分析、計画 の研究、確率、統計的推論になっています。また、複数の選択肢と自由回答の質問と回答は各章の終わりに掲載しています。付録で詳細な試験のためのアドバイス、 APの得点ガイド、グラフィック電卓TI-83/TI-84の基本的な使い方も紹介しています。更に、このバージョンの本には、同封のCD - ROMが付いていますので、もう二つの追加模擬試験問題は入っています。CD - ROMの中に模擬試験問題の回答はありますし、複数の選択肢の質問に自動的に採点することができますので、受験生にとても便利です。 たくさんのAP統計の講義を教えている先生と講義に出る学生はこの本を参考書として、使っています。AP統計試験のために必要な本だとお勧めされています。本の中の練習問題は本場の試験問題よりも少し難しいですが、受験生はより頑張って、十分の準備ができ、より自信を持って、試験に参加しますので、受験参考書として、最適なレベルだと言われています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この本では、六つの模擬試験問題は入っています。また、詳しい解答も付いています。トピックのレビューは実際の試験で 出る可能な内容ほぼすべてをカバーしていますので、受験者に非常に役立ちます。一般的なテーマは四つのトピックに分かれています。分析、計画 の研究、確率、統計的推論になっています。また、複数の選択肢と自由回答の質問と回答は各章の終わりに掲載しています。付録で詳細な試験のためのアドバイス、 APの得点ガイド、グラフィック電卓TI-83/TI-84の基本的な使い方も紹介しています。更に、このバージョンの本には、同封のCD - ROMが付いていますので、もう二つの追加模擬試験問題は入っています。CD - ROMの中に模擬試験問題の回答はありますし、複数の選択肢の質問に自動的に採点することができますので、受験生にとても便利です。 たくさんのAP統計の講義を教えている先生と講義に出る学生はこの本を参考書として、使っています。AP統計試験のために必要な本だとお勧めされています。本の中の練習問題は本場の試験問題よりも少し難しいですが、受験生はより頑張って、十分の準備ができ、より自信を持って、試験に参加しますので、受験参考書として、最適なレベルだと言われています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jenny より スピーチと言語能力の開発を促すためのおもちゃのレビュー へのコメント</title>
		<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/2009/02/review-on-toys-for-encouraging-speech-and-language-development/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parents-and-kids.com/stuff/?p=279#comment-2625</guid>
		<description>My son has a leapfrog alphabet and I really find amazing results. Its a bit pricey compared to local brands here but I can say that its worth all the price!

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-otherlang">My son has a leapfrog alphabet and I really find amazing results. Its a bit pricey compared to local brands here but I can say that its worth all the price!</p>
</div>
<div class="comment-mylang">
息子はリープフロッグ社のアルファベットのおもちゃを持っています。このおもちゃは本当に効果的です。値段はちょっと高いですけど、子供の教育に価値があると思います。
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Devi Jones より 無料で中国語を学ぶ へのコメント</title>
		<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/2008/11/learn-chinese-free/comment-page-1/#comment-1807</link>
		<dc:creator>Devi Jones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 05:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parents-and-kids.com/stuff/en/?p=164#comment-1807</guid>
		<description>hello,
i usually dont write comments or read blogs but this one is different. i read it  &#38;&#38; i really like the content of this blog, so do keep posting and keep the good work up.
enjoy blogging, thanks.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-otherlang">hello,<br />
i usually dont write comments or read blogs but this one is different. i read it  &amp;&amp; i really like the content of this blog, so do keep posting and keep the good work up.<br />
enjoy blogging, thanks.</p>
</div>
<div class="comment-mylang">
こんにちは。<br />
私は普通にブログを読みますが、コメントを書き込ません。このブログの内容は本当に素晴らしいです。立派な仕事を続けてください。<br />
おかげでブログを楽しめることができました。<br />
どうも有り難うございました。
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>niggerfuckyou より アメリカの大学入学試験PSAT/SATための良本 へのコメント</title>
		<link>http://www.parents-and-kids.com/stuff/ja/2008/09/best-books-for-psat-sat-preparation/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>niggerfuckyou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parents-and-kids.com/stuff/en/?p=97#comment-327</guid>
		<description>This must be written by a black nigga because it makes no sense to others. 

But it makes sense to me! I am also a nigga.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-otherlang">This must be written by a black nigga because it makes no sense to others. </p>
<p>But it makes sense to me! I am also a nigga.</p>
</div>
<div class="comment-mylang">
理解ができます。賛成します。
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
